2022年:IRカレンダー
2月
| 2月10日 | 1月度受注速報 |
|---|---|
| 2月24日~ | 決算発表前による沈黙期間 |
3月
| 3月10日 | 2022年1月期 決算発表 |
|---|---|
| 3月10日 | 2月度受注速報 |
4月
| 4月8日 | 3月度受注速報 |
|---|---|
| 4月26日 | 定時株主総会 |
| 4月下旬 | BUSINESS REPORT(第71期報告書)発行 |
| 4月下旬 | 有価証券報告書発行 |
5月
| 5月10日 | 4月度受注速報 |
|---|---|
| 5月下旬 | 統合報告書発行 |
6月
| 6月2日~ | 決算発表前による沈黙期間 |
|---|---|
| 6月9日 | 第1四半期決算発表 |
| 6月9日 | 5月度受注速報 |
| 6月上旬 | 第1四半期 四半期報告書発行 |
| 6月下旬 | 統合報告書英語版(アニュアルレポート)発行 |
7月
| 7月8日 | 6月度受注速報 |
|---|
8月
| 8月1日 | 弊社創立記念日 |
|---|---|
| 8月10日 | 7月度受注速報 |
| 8月25日~ | 決算発表前による沈黙期間 |
9月
| 9月8日 | 第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 9月8日 | 8月度受注速報 |
| 9月上旬 | 第2四半期 四半期報告書発行 |
| 9月下旬 | BUSINESS REPORT(第72期中間報告書)発行 |
10月
| 10月7日 | 9月度受注速報 |
|---|
11月
| 11月10日 | 10月度受注速報 |
|---|
12月
| 12月1日~ | 決算発表前による沈黙期間 |
|---|---|
| 12月8日 | 第3四半期決算発表 |
| 12月8日 | 11月度受注速報 |
| 12月上旬 | 第3四半期 四半期報告書発行 |
1月
| 1月10日 | 12月度受注速報 |
|---|
