コモンステージ那須塩原下永田
栃木県那須塩原市下永田6丁目1223番13、他
物件概要
| 広告主の名称又は商号 | 積水ハウス株式会社 |
|---|---|
| 広告主の事務所名称 | 宇都宮支店 |
| 広告主の事務所の所在地 | 栃木県宇都宮市城東1丁目11-5 |
| 広告主の事務所の電話番号 | 028-633-4721 |
| 宅建業法による免許番号 | 国土交通大臣(16)第540号 |
| 所属団体名及び公正取引協議会加盟事業者である旨 | 一般社団法人不動産協会会員、公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 取引態様 | 土地売主 |
| 売主の名称又は商号 | 積水ハウス株式会社 |
| 売主の事業所名称 | 宇都宮支店 |
| 売主の事務所の所在地 | 栃木県宇都宮市城東1丁目11-5 |
| 売主の宅建業法による免許番号 | 国土交通大臣(16)第540号 |
| 物件の所在地 | 栃木県那須塩原市下永田6丁目1223番13、他 |
| 交通 |
JR宇都宮線西那須野駅まで徒歩22分~23分 最寄バス停「清峰高前」停留所まで徒歩10分(最長)、「大田原市内循環線」に乗車、JR宇都宮線西那須野駅まで6分 |
| 開発面積 | 8704.95㎡ |
| 総区画数 | 11区画 |
| 販売区画数 | 11区画 |
| 土地面積及び私道負担面積 |
256.06㎡~335.09㎡ ●私道負担面積 私道負担なし |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率(%) | 60%、70%(角地) |
| 容積率(%) | 200% |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
| 建築許可理由 | 開発許可等による分譲地 |
| 道路幅員 |
6m
アスファルト舗装
道路幅員:東、西、南、北それぞれ6.0m、アスファルト舗装 |
| その他の用途・形態制限 | その他制限/都市再生特別措置法、宅地造成及び特定盛土等規制法、景観法 |
| 主たる設備等の概要 | 設備/電気:東京電力、ガス:個別プロパンガス、上水道:公営水道、汚水:公共下水、雨水:宅地内浸透式 |
| 工事の完了予定年月(号地) | 2026年3月 完成済(1・2・3・4・5・6・7・8・9・10・11) |
| 土地価格 | 699万円(1区画)~928万円(1区画) 最多価格帯:690万円台、740万円台、720万円台、770万円台、760万円台、710万円台、860万円台、920万円台、790万円台、830万円台、800万円台(各1区画) |
| その他の重要な事項 |
●次の区画は敷地の一部が高圧電線路下となります。№3/土地面積297.07㎡(約77.14㎡は高圧線下)、№4/土地面積289.77㎡(約60.94㎡は高圧線下)、№5/土地面積295.14㎡(約57.97㎡は高圧線下)、№6/土地面積273.50㎡(約57.26㎡は高圧線下)、№7/土地面積335.09㎡(約58.06㎡は高圧線下) ●水道加入金(20mm)63,000円(税込) ●道路幅員及び舗装/約6.0m(公道・アスファルト舗装)●開発許可番号/那塩都計指令第7-2-9号(令和7年8月28日)●本分譲地におきましては、良好なまちなみ形成を図るため、まちなみガイドラインを作成しています。詳しい内容につきましては係員にお尋ねください。●坪表示は1㎡=0.3025坪で換算し、小数点第3位以下は切り捨てとしました。●各施設までの徒歩時間については1分=80mで計算しています。●各施設までの自転車・自動車時間は実際の所要時間となります。●各施設までの距離は区画№1、№7を基点としております。 |
| 建築条件 | 本分譲地の土地売買契約は、契約締結後3ヶ月以内に売主である積水ハウス株式会社との間で建築工事請負契約が成立することを条件として効力を生じます。期限までに、建築工事請負契約が成立しなかったときは、土地売買契約の無効が確定し、受領済の手付金等は、全額無利息にてすみやかに返還いたします。 |
| 取引条件の有効期限 | 2026.4.30 |
| 情報登録日 | 2026.4.24 |
| 次回更新予定日 | 2026.5.1 |
お問い合わせ
<お問合わせ先>
積水ハウス株式会社 宇都宮支店 イズ那須塩原展示場定休日:火曜日、水曜日及び祝日 営業時間:9:00~18:00 ※当会場では、購入のお申込みは受け付けておりません。
TEL:0287-37-5651
<広告主(事務所)>
積水ハウス株式会社 宇都宮支店栃木県宇都宮市城東1丁目11-5
定休日:火曜日、水曜日及び祝日 営業時間:9:00~18:00
TEL:028-633-4721