| 物件名称 | グランドメゾンThe池下ガーデンタワー |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市千種区覚王山通7丁目11番3他9筆(地番)、池下町二丁目63番2他1筆(地番)住所表記:覚王山通七丁目11番地の3 |
| 交通 | 名古屋市営地下鉄東山線「池下」駅西改札口徒歩1分 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ペイ・容積率 | 50%・507% |
| 敷地面積 | 3,587.00㎡(確認申請対象面積)、3,587.09㎡(実測、登記簿面積) |
| 建築面積 | 1,567.77㎡ |
| 建築延床面積 | 27,271.80㎡(駐車場・自転車置場含む) |
| 総戸数 | 200戸(優先・先行分譲募集対象住戸145戸含む) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造・地下1階地上39階建 |
| 建築確認番号 | 第R03確認建築GBRC00063号(令和4年3月24日)、第R04確更建築GBRC00051号(令和5年2月27日)、第R05確更建築GBRC00019号(令和5年8月8日)、第R05確更建築GBRC00044号(令和5年12月21日) |
| 分譲後の権利形態 | 建物専有部分は区分所有、敷地及び建物共用部分は専有面積比率による所有権の共有 |
| 完成(竣工)予定 | 2025年11月下旬予定 |
| 入居(引渡)予定 | 2025年12月上旬予定(20〜PF階)、2026年1月下旬予定(3〜19階)、 2026年2月上旬予定(2025年1月以降にご契約の住戸) |
| 駐車場(台数/月額使用料) | 126台(他に屋根付タワーパーキング用EV充電駐車場1台、来客用平面駐車場2台、管理サービス用平面駐車場1台、サービス車用平面駐車場2台)/19,000円 ~ 30,000円 |
| バイク置場(台数/月額使用料) | /- |
| 自転車置場(台数/月額使用料) | 151台/500円 ~ 1,200円 |
| 取引態様 | 【売主・販売提携(代理)】積水ハウス株式会社 国土交通大臣(16)第540号 (一社)不動産協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (〒450-6042 名古屋市中村区名駅1-1-4 JRセントラルタワーズ42階 名古屋マンション事業部 TEL.052-563-5115) 【売主】株式会社長谷工コーポレーション 国土交通大臣(17)第68号 (一社)不動産協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (〒460-0008 名古屋市中区栄4-1-8 栄サンシティビル9階 TEL.052-238-3955) 【売主】中電不動産株式会社 国土交通大臣(9)第3942号(公社)愛知県宅地建物取引業協会会員(一社)中部不動産協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 (〒460-0008 名古屋市中区栄2-2-5 TEL.052-204-1470) |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成していただき、管理・運営業務は管理会社に委託 |
| 管理員の勤務形態 | 通勤方式 |
| 管理会社 | 積水ハウスGMパートナーズ株式会社 |
| 設計・監理 | 株式会社長谷工コーポレーション 大阪エンジニアリング事業部 |
| 施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
| 販売状況 | 先着順申込受付中 |
|---|---|
| 販売戸数 | 2戸 |
| 販売価格(税込) | 196,931,500円(オプション費用5,131,500円含む) ~ 247,073,150円(オプション費用2,273,150円含む) |
| 最多販売価格帯 | - |
| 間取り | 2LDK ・ 3LDK |
| 専有面積 | 110.84㎡ ・ 147.31㎡ |
| テラス面積 | - |
| バルコニー面積 | 21.40㎡ ・ 21.62㎡ |
| ルーフバルコニー面積 | - |
| サービスバルコニー面積 | - |
| アルコーブ面積 | 3.60㎡ ・ 4.51㎡ |
| その他施設費用 | - |
| 管理費(月額) | 26,300円 ・ 35,000円 |
| 修繕積立金(月額) | 17,800円 ・ 23,600円 |
| 修繕積立基金 | 1,495,200円 ・ 1,982,400円(初年度のみ) |
| その他諸費用 | 管理一時金(初年度のみ):143,000円 ・ 190,100円、CATV施設利用料・インターネット利用料:737円(月額) |
| 情報登録日 | 2025年11月10日 |
| 次回更新予定日 | 2025年11月17日 |
| 広告有効期限 | 2025年11月16日 |
| 備考 | ●先着順につき、申込済みの場合はご容赦ください。 ●お申込みの際は、認印・本人確認書類(運転免許証・健康保険証)が必要です。 |
| 販売状況 | 第2期3次分譲(2025年11月下旬販売開始予定) |
|---|---|
| 販売戸数 | 未定 |
| 販売価格(税込) | 未定 |
| 最多販売価格帯 | - |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 147.31㎡ ・ 225.52㎡ |
| テラス面積 | - |
| バルコニー面積 | 21.62㎡ ・ 31.19㎡ |
| ルーフバルコニー面積 | - |
| サービスバルコニー面積 | - |
| アルコーブ面積 | 4.51㎡ ・ 9.26㎡ |
| その他施設費用 | - |
| 管理費(月額) | 未定 |
| 修繕積立金(月額) | 未定 |
| 修繕積立基金 | 未定 |
| その他諸費用 | 管理一時金(初年度のみ):未定、CATV施設利用料・インターネット利用料:737円(月額) |
| 情報登録日 | 2025年10月29日 |
| 次回更新予定日 | 2025年11月17日 |
| 広告有効期限 | 2025年11月16日 |
| 備考 | ※表示されている専有面積等の情報は、全販売対象住戸に対してのものです。販売住戸を一括して販売するか又は数期に分けて販売するかは確定しておりません。※確定情報は、本広告時点で表示させて頂きます。 |
COPYRIGHT©SEKISUI HOUSE, LTD. ALL RIGHTS RESERVED.