| 物件名称 | ISLANDCITY THE GARDEN |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県福岡市東区香椎照葉7丁目27番1、28番5及び29番2 |
| 交通 | 西鉄バス「照葉北小学校前」バス停徒歩8分、西日本鉄道貝塚線「香椎花園前」駅徒歩33分 |
| 用途地域 | 第二種住居地域・第二種中高層住居専用地域 |
| 建ペイ・容積率 | V-Ⅰ・V-Ⅱ:48%・241.23%, R-Ⅰ建ペイ:第二種住居地域:60%,第二種中高層住居専用地域:60%※建築基準法の規定(一団地認定の適用)により全体の建ぺイ率は48%までとなります。 ・R-Ⅰ容積率:第二種住居地域:300%,第二種中高層住居専用地域:200%※上記両地域の加重平均により全体の容積率は294.28%までとなります。 |
| 敷地面積 | 23,079.01㎡(実測面積) |
| 建築面積 | V-Ⅰ:1,955.59㎡ V-Ⅱ:4,104.83㎡ R-Ⅰ:1,007.29㎡ |
| 建築延床面積 | V-Ⅰ:6,166.76㎡ V-Ⅱ:11,539.85㎡ R-Ⅰ:13,022.56㎡ |
| 総戸数 | 93戸(V-Ⅰ:49戸、V-Ⅱ:44戸),118戸(R-Ⅰ:118戸) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、陸屋根、V-Ⅰ:地上5階建 V-Ⅱ:地上6階建 R-Ⅰ:地上18階建 |
| 建築確認番号 | V-Ⅰ:第KJH23-03765-1号(令和6年3月22日付)軽微変更報告書(令和6年9月4日受付)計画変更:第KJH23-03765-2号(令和7年3月4日付) V-Ⅱ:第KJH23-03767-1号(令和6年3月22日付)軽微変更報告書(令和6年7月25日受付)計画変更:第KJH23-03767-2号(令和7年1月23日付)計画変更:第KJH23-03767-3号(令和7年3月4日付) R-Ⅰ:第KJH24-02116-1号(令和6年10月18日付) |
| 分譲後の権利形態 | 建物専有部分は区分所有権、敷地及び建物共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
| 完成(竣工)予定 | V-Ⅰ,V-Ⅱ:2025年3月竣工済 R-Ⅰ:2026年11月予定 |
| 入居(引渡)予定 | V-Ⅰ:2025年7月,V-Ⅱ:2025年6月 R-Ⅰ:2027年1月予定 |
| 駐車場(台数/月額使用料) | 401台(V-I:62台、V-II:55台)*駐車場区画総数は今後発売予定の一団地物件R-Ⅰ、R-Ⅱの区画を含む/6,000円 ~ 20,000円,R-Ⅰ:未定 |
| バイク置場(台数/月額使用料) | 26台(V-I:4台、V-II:4台)*バイク置場区画総数は今後発売予定の一団地物件R-Ⅰ、R-Ⅱの区画を含む/2,000円,R-Ⅰ:未定 |
| 自転車置場(台数/月額使用料) | 169台(V-I:89台、V-II:80台)/200円 ~ 400円,R-Ⅰ:未定 |
| 取引態様 | 売主●積水ハウス株式会社福岡マンション事業部〒810 -0001 福岡市中央区天神1-15-6綾杉ビル8階TEL092-716-0808・国土交通大臣(16)第540号・(一社)不動産協会会員・(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟●アリウェル株式会社〒810-0041福岡市中央区大名2-2-26親和ビルTEL092-715-6292・国土交通大臣(2)第9270号・(公社)福岡県宅地建物取引業協会会員・(一社)九州不動産公正取引協議会加盟●西部ガス都市開発株式会社〒812-0044福岡市博多区千代1-17-1パピヨン24 4階TEL092-633-2452・福岡県知事(11)第7966号・(公社)福岡県宅地建物取引業協会会員・(一社)九州不動産公正取引協議会加盟 販売提携 (代理)V-Ⅰ・V-Ⅱ:住友不動産ステップ株式会社九州販売センター〒810-0001福岡市中央区天神2丁目14-13 天神三井ビル3階TEL050-3111-8412・国土交通大臣免許(13)第2077号・(一社)不動産流通経営協会会員・(一社)不動産協会会員・(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟,R-Ⅰ:未定 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成後、管理会社に全委託します。 |
| 管理員の勤務形態 | 通勤 |
| 管理会社 | 積水ハウスGMパートナーズ九州株式会社 |
| 設計・監理 | 設計:坂倉・醇設計共同企業体 監理:坂倉・醇・手島設計共同企業体 |
| 施工 | V-Ⅰ・R-Ⅰ㈱淺沼組 V-Ⅱ前田建設工業㈱ |
| 販売状況 | ISLANDCITY THE GARDEN V-Ⅱ 1期・2期先着順受付中 |
|---|---|
| 販売戸数 | 6戸 |
| 販売価格(税込) | 5,980万円 ~ 6,460万円 |
| 最多販売価格帯 | ー |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 83.50㎡ ・ 84.70㎡ |
| バルコニー面積 | 7.11㎡(Dタイプ) |
| ルーフバルコニー面積 | 無し |
| テラス面積 | 無し |
| その他施設費用 | 無し |
| 管理費(月額) | 16,400円 ・ 16,600円 |
| 修繕積立金(月額) | 12,900円 ・ 13,100円 |
| 修繕積立基金 | 619,200円 ・ 628,800円 |
| その他諸費用 | ●団地修繕積立金:1,200円●管理準備金(引渡時一括):66,800円・67,700円●ガーデンテラス使用料(月額):無し●トランクルーム使用料(月額):200円(B・Hタイプ) ●インターネット利用料(月額):1,100円 ●ケーブルテレビ(CATV)利用料(月額):550円 ●自治会準備金(月額):500円 ●タウンセキュリティサービス利用料(月額):1,089円 |
| 情報登録日 | 2025年12月01日 |
| 次回更新予定日 | 2025年12月08日 |
| 広告有効期限 | 2025年12月07日 |
| 備考 | ●ガーデンバルコニー面積:19.65㎡・25.95㎡●トランクルーム面積:1.65㎡(B・Hタイプ)●申込の際はご印鑑・身分証明書・前年度分の収入証明書(源泉徴収票)または自己資金の証明書類、金融機関の審査承認が必要となります。先着順につき、希望物件が売約済みの場合がございます。予めご了承ください。※ISLANDCITY THE GARDENとは、棟番号V-Ⅰ、V-Ⅱ、R-Ⅰ及びR-Ⅱの住宅4棟(総戸数329戸予定)、コミュニティテラス及び自走式駐車場棟で構成される団地です(2028年1月までに順次完成予定)。 |
| 販売状況 | ISLANDCITY THE GARDEN Residence-Ⅰ 1期1次~6次先着順受付開始 |
|---|---|
| 販売戸数 | 36戸 |
| 販売価格(税込) | 3,980万円 ~8,960万円 |
| 最多販売価格帯 | 5,200万円台・5,300万円台・5,400万円台(各3戸) |
| 間取り | 1LDK~3LDK |
| 専有面積 | 51.78㎡~103.69㎡ |
| バルコニー面積 | 19.52㎡~56.20㎡ |
| ルーフバルコニー面積 | 無し |
| テラス面積 | 無し |
| その他施設費用 | 無し |
| 管理費(月額) | 10,200円 ~ 20,400円 |
| 修繕積立金(月額) | 8,400円~17,000円 |
| 修繕積立基金 | 403,200円 ~ 816,000円 |
| その他諸費用 | ●団地修繕積立金(月額):700円~1,500円●管理準備金(引渡時一括):41,400円~82,900円●トランクルーム使用料(月額):200円(B・D・G・I・K・M・Nタイプ)●インターネット利用料(月額額):1,100円●ケーブルテレビ(CATV)利用料(月額):550円●自治会準備金(月額):500円●タウンセキュリティサービス利用料(月額):1,089円 |
| 情報登録日 | 2025年12月01日 |
| 次回更新予定日 | 2025年12月08日 |
| 広告有効期限 | 2025年12月07日 |
| 備考 | ●トランクルーム面積:0.63㎡(Bタイプ)~1.58㎡(Kタイプ)●申込の際はご印鑑・身分証明書・前年度分の収入証明書(源泉徴収票)または自己資金の証明書類、金融機関の審査承認が必要となります。※ISLANDCITY THE GARDENとは、棟番号V-Ⅰ、V-Ⅱ、R-Ⅰ及びR-Ⅱの住宅4棟(総戸数329戸予定)、コミュニティテラス及び自走式駐車場棟で構成される団地です(2028年1月までに順次完成予定)。 |
COPYRIGHT©SEKISUI HOUSE, LTD. ALL RIGHTS RESERVED.