物件名称 | アイランドシティ オーシャン&フォレストタワーレジデンス |
---|---|
所在地 | 福岡県福岡市東区香椎照葉6丁目27番35 |
交通 | 西鉄バス「照葉北小学校前」バス停徒歩1分、西日本鉄道貝塚線「香椎花園前」駅徒歩28分 |
用途地域 | 第二種住居地域 |
建ペイ・容積率 | 60%・300% |
敷地面積 | 18,867.28㎡(アイランドシティ オーシャン&フォレストタワーレジデンス全体) |
建築面積 | WEST:1,332.72㎡ EAST:6,541.09㎡(駐車場棟含む) |
建築延床面積 | WEST:35,490.64㎡ EAST:51,076.51㎡(駐車場棟含む) |
総戸数 | 620戸(WEST:310戸,EAST:310戸) |
構造・規模 | WEST:鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)地上48階建て,EAST:鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)地上48階建て |
建築確認番号 | WEST:第ERI-22022043号(令和4年8月1日付)EAST:第ERI-22022044号(令和4年8月2日付) |
分譲後の権利形態 | 建物は区分所有、土地は共有 |
完成(竣工)予定 | WEST:2022年8月竣工済, EAST:2023年11月予定 |
入居(引渡)予定 | WEST:2023年1月諸手続き完了後即入居可,EAST:2024年2月予定 |
駐車場(台数/月額使用料) | 816台(内WEST割当て分408台,EAST割当て分408台)※身障者区画10台含む(内WEST割当て分5台,EAST割当て分5台)/7,000円~19,000円(月額・売主の定める方法により選定します。) |
バイク置場(台数/月額使用料) | 31台/2,000円・2,500円(月額) |
自転車置場(台数/月額使用料) | 749台/200円・400円(月額) |
取引態様 | 売主●積水ハウス株式会社福岡マンション事業部〒810 -0001 福岡市中央区天神1-15-6綾杉ビル8階TEL092-716-0808・国土交通大臣(15)第540号・(一社)不動産協会会員・(公社)首都圏公正取引協議会加盟●福岡商事株式会社〒810-0041福岡市中央区大名2-2-26親和ビルTEL092-715-6292・国土交通大臣(2)第9270号・(公社)福岡県宅地建物取引業協会会員●西部ガス都市開発株式会社〒812-0044福岡市博多区千代1-17-1パピヨン24 4階TEL092-633-2452・福岡県知事(11)第7966号・(公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 販売提携(代理)住友不動産販売株式会社九州販売センター〒810-0001福岡市中央区天神2丁目14-13 天神三井ビル3階TEL092-739-4170・国土交通大臣免許(13)第2077号・(一社)不動産流通経営協会会員・(一社)不動産協会会員・(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成後、管理会社に全部委託します。 |
管理員の勤務形態 | 通勤 |
管理会社 | 積和管理九州株式会社 |
設計・監理 | 竹中工務店・株式会社手島建築設計設計共同体 |
施工 | 株式会社竹中工務店 |
販売状況 | アイランドシティ オーシャン&フォレストタワーレジデンス WEST第一期・第二期・第三期先着受付中 |
---|---|
販売戸数 | 6戸 |
販売価格(税込) | 5,230万円 ~ 13,000万円 |
最多販売価格帯 | ー |
間取り | 2LDK ~ 4LDK |
専有面積 | 83.50㎡ ~ 99.96㎡ |
バルコニー面積 | 15.53㎡ ~ 27.51㎡ |
サービスバルコニー面積 | 無し |
アルコーブ面積 | 無し |
その他の面積 | 無し |
その他施設費用 | 無し |
管理費(月額) | 13,400円 ~ 16,000円 |
修繕積立金(月額) | 10,000円 ~ 12,000円 |
修繕積立基金 | 720,000円 ~ 864,000円 |
その他諸費用 | ・管理準備金(引渡時一括)53,600円~64,000円・FIX窓ガラス清掃費(月額)1,300円~4,000円 ・自治会費(月額)500円・ケーブルテレビ利用料(月額)550円・インターネット利用料(月額)1,100円・タウンセキュリティサービス利用料(月額)1,089円 |
情報登録日 | 2023年12月05日 |
次回更新予定日 | 2023年12月13日 |
取引条件有効期限 | 2023年12月12日 |
備考 | 先着順つき、希望物件が売約済みの場合がございます。予めご了承ください。 |
販売状況 | アイランドシティオーシャン&フォレストタワーレジデンスEAST 第一期先着受付中 |
---|---|
販売戸数 | 40戸 |
販売価格(税込) | 2,970万円~14,600万円 |
最多販売価格帯 | 4,500万円台(3戸) |
間取り | 1LDK~4LDK |
専有面積 | 55.35㎡~131.79㎡ |
バルコニー面積 | 7.12㎡~27.86㎡ |
サービスバルコニー面積 | 無し |
アルコーブ面積 | 無し |
その他の面積 | 無し |
その他施設費用 | 無し |
管理費(月額) | 8,900円~21,100円 |
修繕積立金(月額) | 6,600円~15,800円 |
修繕積立基金 | 475,200円~1,137,600円 |
その他諸費用 | ・管理準備金(引渡時一括)35,600円~84,400円・FIX窓ガラス清掃費(月額)800円~5,000円・自治会費(月額)500円・ケーブルテレビ利用料(月額)550円・インターネット利用料(月額)1,100円・タウンセキュリティサービス利用料(月額)1,089円 |
情報登録日 | 2023年12月05日 |
次回更新予定日 | 2023年12月13日 |
広告有効期限 | 2023年12月12日 |
備考 | 先着順つき、希望物件が売約済みの場合がございます。予めご了承ください。 |
販売状況 | アイランドシティオーシャン&フォレストタワーレジデンスEAST 第一 期34次登録受付開始 |
---|---|
販売戸数 | 8戸 |
販売価格(税込) | 3,220万円~9,080万円 |
最多販売価格帯 | ー |
間取り | 2LDK~4LDK |
専有面積 | 61.92㎡~105.54㎡ |
バルコニー面積 | 11.19㎡~24.03㎡ |
サービスバルコニー面積 | 無し |
アルコーブ面積 | 無し |
その他の面積 | 無し |
その他施設費用 | 無し |
管理費(月額) | 9,900円~16,900円 |
修繕積立金(月額) | 7,400円~12,700円 |
修繕積立基金 | 532,800円~914,400円 |
その他諸費用 | ・管理準備金(引渡時一括)39,600円~67,600円・FIX窓清掃費(月額)800円~4,000円・自治会費(月額)500円・ケーブルテレビ利用料(月額)550円・インターネット利用料(月額)1,100円・タウンセキュリティサービス利用料(月額)1,089円 |
情報登録日 | 2023年12月05日 |
次回更新予定日 | 2023年12月07日 |
広告有効期限 | 2023年12月06日 |
備考 | ■登録受付日/2023年12月4日(月)~2023年12月7日(木)■登録受付時間/10:00~18:00(最終12月7日は11:00 締切)■抽選/2023年12月7日(木)12:00~■登録受付・抽選場所/照葉パビリオン■ご持参いただくもの/認印、本人確認書類(運転免許証等)、2022 年分の収入証明書(源泉徴収票等)が必要となります。詳しくは係員にお尋ねください。 |
COPYRIGHT©SEKISUI HOUSE, LTD. ALL RIGHTS RESERVED.