PLAN区画計画
image photo

区画番号 | 土地面積 | 販売価格 |
---|---|---|
No.1 | 233.78㎡(約70.71坪) | 1,994万円 |
No.2 | 213.66㎡(約64.63坪) | 1,822万円 |
No.3 | 213.51㎡(約64.58坪) | 1,860万円 |
No.4 | 217.38㎡(約65.75坪) | 1,895万円 |
No.5 | 217.46㎡(約65.78坪) | 1,856万円 |
No.6 | 217.53㎡(約65.80坪) | 1,856万円 |
No.7 | 217.53㎡(約65.80坪) | 1,799万円 |
No.8 | 235.51㎡(約71.24坪) | 1,936万円 |
No.9 | 243.75㎡(約73.73坪) | 1,789万円 |
No.10 | 234.52㎡(約70.94坪) | 1,940万円 |
No.11 | 216.53㎡(約65.50坪) | 1,885万円 |
No.14 | 211.58㎡(約64.00坪) | 1,842万円 |
No.15 | 211.58㎡(約64.00坪) | 1,731万円 |
※掲載の敷地配置イラストは計画中の図面を基に描いたもので、実際とは多少異なる場合がございます。
※方位記号は若干の差異を生じる場合があります。予めご了承ください。
※坪数の計算方法は1㎡=0.3025坪として算出しております。