¥³¥â¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸½Ð±À»Ô±ØËÌ
ÂðÃÏÅ纬¸©½Ð±À»Ôº£»ÔÄ®1222ÈÖÃÏ3¾
ÂðÃÏÅ纬¸©½Ð±À»Ôº£»ÔÄ®1222ÈÖÃÏ3¾
»ö¶È¶èʬ | ÂðÃϡʷúÃÛ¾ò·ïÉÕ¡Ë |
---|---|
ʪ·ï¶èʬ | ÂðÃϤÎÇäÇã |
¹¹ð¼ç¤Î̾¾ÎËô¤Ï¾¦¹æ¡Ê¼è°úÂÖÍÍ¡Ë | ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹³ô¼°²ñ¼Ò(Çä¼ç) |
¹¹ð¼ç¤Î»ö̳½ê̾¾Î | »³±¢»ÙŹ |
¹¹ð¼ç¤Î»ö̳½ê¤Î½êºßÃÏ | Ä»¼è¸©ÊƻһÔÀ¾Ê¡¸¶2ÃúÌÜ1-1¡¡YNTÂè10¥Ó¥ë1F |
¹¹ð¼ç¤Î»ö̳½ê¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ | 0859-34-2966 |
Âð·ú¶ÈË¡¤Ë¤è¤ëÌȵöÈÖ¹æ | ¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã¡Ê£±£µ¡ËÂ裵£´£°¹æ |
½ê°ÃÄÂÎ̾µÚ¤Ó¸øÀµ¼è°ú¶¨µÄ²ñ²ÃÌÁ»ö¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë»Ý | °ìÈ̼ÒÃÄË¡¿ÍÉÔÆ°»º¶¨²ñ²ñ°÷¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¼óÅÔ·÷ÉÔÆ°»º¸øÀµ¼è°ú¶¨µÄ²ñ²ÃÌÁ |
Çä¼ç¤Î̾¾ÎËô¤Ï¾¦¹æ | ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹³ô¼°²ñ¼Ò |
Çä¼ç¤Î»ö¶È½ê̾¾Î | »³±¢»ÙŹ |
Çä¼ç¤Î»ö̳½ê¤Î½êºßÃÏ | Ä»¼è¸©ÊƻһÔÀ¾Ê¡¸¶2ÃúÌÜ1-1¡¡YNTÂè10¥Ó¥ë1F |
Çä¼ç¤ÎÂð·ú¶ÈË¡¤Ë¤è¤ëÌȵöÈÖ¹æ | ¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã¡Ê£±£µ¡ËÂ裵£´£°¹æ |
¸òÄÌ |
£Ê£Ò»³±¢ËÜÀþ½Ð±À»Ô±Ø¤è¤ê0.5km¡¢¼Ö¤Ç6ʬ |
---|---|
Áí¶è²è¿ô | 6¶è²è |
ÈÎÇä¶è²è¿ô | 4¶è²è |
·ú¤Ú¤¤Î¨¡Ê¡ó¡Ë | 80 |
ÍÆÀÑΨ¡Ê¡ó¡Ë | 400 |
ÃÏÌÜ |
ÂðÃÏ |
ÍÑÅÓÃϰè |
¾¦¶ÈÃϰè |
¤½¤Î¾¤ÎÍÑÅÓ¡¦·ÁÂÖÀ©¸Â | ÃϰèÃ϶衿½àËɲÐÃϰè |
¹©»ö¤Î´°Î»Í½Äêǯ·î¡Ê¹æÃÏ¡Ë | 2021ǯ2·î¡ÊA¡¦D¡¦E¡¦F) |
¼ç¤¿¤ëÀßÈ÷Åù¤Î³µÍ× | ÀßÈ÷/Åŵ¤¡§Ãæ¹ñÅÅÎÏ¡¢¥¬¥¹¡§LPG¸ÄÊÌÊý¼°¡¢¾å¿åÆ»¡§½Ð±À»Ô¿åÆ»¡¢»¨Çӿ塦±ø¿å¡§½Ð±À»Ô²¼¿åÆ»¡¢±«¿å¡§Æ»Ï©Â¦¹Â |
ÅÚÃÏÌÌÀÑµÚ¤Ó»äÆ»ÉéôÌÌÀÑ | 191.25m2 ¡Á945.62m2 ¡ü»äÆ»ÉéôÌÌÀÑ °ÌÃÖ»ØÄêÆ»Ï©¤¬¡¢167.89Öʬ¡¢¤´¤ß¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó3.82֤ˤĤ¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Åö³ºÊ¬¾ùÃÏÆâ¤ÎÀêÍÂðÃϤνêͼԤǶ¦Í¤·¡¢¶¦Æ±°Ý»ý´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ |
·úʪÌÌÀÑ | .00m2 |
ÅÚÃϲÁ³Ê |
1335.8Ëü±ß(1¶è²è)¡Á5349.1Ëü±ß(1¶è²è) |
·úʪ²Á³Ê¡ÊÀǹþ¡Ë | |
ÅÚÃÏ·úʪ²Á³Ê¡ÊÀǹþ¡Ë | |
·úÃÛ¾ò·ï | ËÜʬ¾ùÃϤÎÅÚÃÏÇäÇã·ÀÌó¤Ï¡¢·ÀÌóÄù·ë¸å£³¥ö·î°ÊÆâ¤ËÇä¼ç¤Ç¤¢¤ëÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Î´Ö¤Ç·úÃÛ¹©»öÀÁÉé·ÀÌó¤¬À®Î©¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾ò·ï¤È¤·¤Æ¸úÎϤòÀ¸¤¸¤Þ¤¹¡£´ü¸Â¤Þ¤Ç¤Ë¡¢·úÃÛ¹©»öÀÁÉé·ÀÌó¤¬À®Î©¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢ÅÚÃÏÇäÇã·ÀÌó¤Î̵¸ú¤¬³ÎÄꤷ¡¢¼õÎκѤμêÉÕ¶âÅù¤Ï¡¢Á´³ÛÌµÍøÂ©¤Ë¤Æ¤¹¤ß¤ä¤«¤ËÊÖ´Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ |
¾ðÊóÅÐÏ¿Æü | 2021.2.26 |
¼¡²ó¹¹¿·Í½ÄêÆü | 2021.3.5 |
¹½Â¤¶íÂΤȱ«¿å¤Î¿¯Æþ¤òËɻߤ¹¤ëÉôʬ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÉʳÎË¡¤ÇµÁ̳²½¤µ¤ì¤¿10ǯ¤ÎàìáÓôÊÝÀÕǤ´ü´Ö¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë20ǯ´Ö¤ÎÊݾڤò²Ã¤¨¤¿¡Ö½é´ü30ǯÊݾÚÀ©Å١פòŬÍÑ¡£¤½¤Î¾¡¢³ÆÉô°Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´ü´ÖÆâ¤ÇÊݾڤò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÊݾڽªÎ»¸å¤â10ǯ´Ö¤ÎºÆÊݾڤ¬·«¤êÊÖ¤·¼õ¤±¤é¤ì¤ëÆÈ¼«¤Î¡Ö¥æ¡¼¥È¥é¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Ç¡¢·úʪ¤¬¤¢¤ë¸Â¤ê¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÊݾڤò·Ñ³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£