株主・投資家情報決算ハイライト
平成30年1月期 決算(連結)
平成30年1月期 H29.2.1〜H30.1.31 |
前年同期比 (%) |
平成29年1月期 H28.2.1〜H29.1.31 |
|
---|---|---|---|
売上高 | 2,159,363 | 6.5 | 2,026,931 |
売上原価 | 1,714,281 | 6.6 | 1,608,634 |
売上総利益 | 445,082 | 6.4 | 418,297 |
販売費及び一般管理費 | 249,541 | 6.6 | 234,132 |
営業利益 | 195,540 | 6.2 | 184,164 |
営業外収益 | 16,068 | -1.7 | 16,350 |
営業外費用 | 7,929 | -16.8 | 9,526 |
経常利益 | 203,678 | 6.6 | 190,989 |
特別利益 | 10,478 | - | - |
特別損失 | 18,168 | 219.3 | 5,690 |
税金等調整前当期純利益 | 195,988 | 5.8 | 185,299 |
法人税、住民税及び事業税 | 51,611 | -5.3 | 54,485 |
法人税等調整額 | 5,185 | 32.4 | 3,917 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 5,967 | 18.3 | 5,043 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 133,224 | 9.3 | 121,853 |
受注高(連結) | 2,244,150 | 9.4 | 2,052,026 |
業績推移(連結)
平成26年1月期 | 平成27年1月期 | 平成28年1月期 | 平成29年1月期 | 平成30年1月期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 18,051 | 19,127 | 18,588 | 20,269 | 21,593 |
営業利益 | 1,319 | 1,465 | 1,496 | 1,841 | 1,955 |
経常利益 | 1,377 | 1,564 | 1,605 | 1,909 | 2,036 |
業績推移(個別)
平成26年1月期 | 平成27年1月期 | 平成28年1月期 | 平成29年1月期 | 平成30年1月期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 11,558 | 12,281 | 11,486 | 11,809 | 11,696 |
営業利益 | 761 | 905 | 1,010 | 929 | 981 |
経常利益 | 887 | 1,063 | 1,165 | 1,094 | 1,246 |
セグメント別売上高(連結)
平成26年1月期 | 平成27年1月期 | 平成28年1月期 | 平成29年1月期 | 平成30年1月期 | |
---|---|---|---|---|---|
戸建住宅事業 | 5,176 | 4,270 | 3,937 | 3,831 | 3,711 |
賃貸住宅事業 | 3,562 | 3,984 | 4,006 | 4,403 | 4,428 |
リフォーム事業 | 1,250 | 1,341 | 1,344 | 1,334 | 1,368 |
不動産フィー事業 | 4,084 | 4,282 | 4,487 | 4,691 | 4,898 |
分譲住宅事業 | 1,334 | 1,187 | 1,374 | 1,420 | 1,554 |
マンション事業 | 630 | 566 | 814 | 661 | 774 |
都市再開発事業 | 424 | 1,783 | 930 | 1,304 | 1,037 |
国際事業 | 853 | 798 | 895 | 1,821 | 3,067 |
その他 | 734 | 911 | 797 | 800 | 751 |
合計 | 18,051 | 19,127 | 18,588 | 20,269 | 21,593 |
セグメント別受注高(連結)
平成26年1月期 | 平成27年1月期 | 平成28年1月期 | 平成29年1月期 | 平成30年1月期 | |
---|---|---|---|---|---|
戸建住宅事業 | 5,250 | 3,886 | 3,875 | 3,820 | 3,626 |
賃貸住宅事業 | 4,266 | 4,085 | 4,345 | 4,617 | 4,632 |
リフォーム事業 | 1,351 | 1,256 | 1,341 | 1,345 | 1,378 |
不動産フィー事業 | 4,084 | 4,282 | 4,487 | 4,691 | 4,898 |
分譲住宅事業 | 1,325 | 1,222 | 1,326 | 1,518 | 1,536 |
マンション事業 | 766 | 657 | 777 | 864 | 1,125 |
都市再開発事業 | 446 | 1,761 | 930 | 1,304 | 1,325 |
国際事業 | 825 | 945 | 1,470 | 1,588 | 3,164 |
その他 | 969 | 828 | 790 | 768 | 753 |
合計 | 19,285 | 18,926 | 19,345 | 20,520 | 22,441 |
販売実績戸数
平成26年1月期 | 平成27年1月期 | 平成28年1月期 | 平成29年1月期 | 平成30年1月期 | |
---|---|---|---|---|---|
鉄骨戸建 | 12,351 | 10,599 | 9,591 | 8,453 | 8,656 |
シャーウッド住宅 | 5,066 | 4,667 | 4,021 | 4,117 | 4,052 |
集合住宅(RC等含む) | 32,335 | 35,959 | 34,633 | 35,818 | 34,022 |
合計 | 49,752 | 51,225 | 48,245 | 49,563 | 47,415 |
注:「合計」は平成29年1月期より当社グループ全体の数値を表示しています。
資本金(1月末日現在)
平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 |
---|---|---|---|---|
1,915 | 1,977 | 2,025 | 2,025 | 2,025 |
人員(4月1日現在)
平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 |
---|---|---|---|---|
15,750人 | 15,849人 | 15,917人 | 16,181人 | 16,463人 |
建築実績(1月末日現在)
平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 |
---|---|---|---|---|
2,185,189戸 | 2,236,414戸 | 2,284,659戸 | 2,334,222戸 | 2,381,637戸 |